Zurück   Trojaner-Board > Malware entfernen > Log-Analyse und Auswertung

Log-Analyse und Auswertung: Bootsektorvirus BOO/TDss / Bluescreen IRQL NOT OR LESS EQUAL

Windows 7 Wenn Du Dir einen Trojaner eingefangen hast oder ständig Viren Warnungen bekommst, kannst Du hier die Logs unserer Diagnose Tools zwecks Auswertung durch unsere Experten posten. Um Viren und Trojaner entfernen zu können, muss das infizierte System zuerst untersucht werden: Erste Schritte zur Hilfe. Beachte dass ein infiziertes System nicht vertrauenswürdig ist und bis zur vollständigen Entfernung der Malware nicht verwendet werden sollte.XML

Antwort
Alt 04.07.2011, 16:46   #1
meyerlein
 
Bootsektorvirus BOO/TDss / Bluescreen IRQL NOT OR LESS EQUAL - Standard

Bootsektorvirus BOO/TDss / Bluescreen IRQL NOT OR LESS EQUAL



Hallo,

Danke ersteinmal dem- oder denjenigen die sich meinem Problem annehmen.

mein Notebook bekommt derzeit mehrfach täglich einen Bluescreen, meist mit der ersten Zeile "IRQL NOT OR LESS EQUAL". Bei googlen nach diesem Term bin ich auch auf dieses Forum gestoflen.

Der Bluescreen erscheint, wenn man Befehle gibt, während der Rechner noch hochfährt oder wenn er ¸berlastet scheint. Manchmal aber auch nur einfach so (so wie gerade, als ich diesen Text das erste mal schrieb )

Außerdem öffnen sich andere Seiten, als die die man in der Suchmaschine angeklickt hat. Zudem stürzen Opera, Firefox und auch der IE (extra getestet) ab, sobald mehrere Tabs offen sind oder je nach Webseite auch einfach so.

Habe versucht mit Spybot und Malwarebytes etwas zu ändern, aber vergeblich. Antivir von Avira findet "Bootsektorvirus BOO/TDss.", kann das Problem aber nicht lösen.

Anbei die erforderlichen Logfiles:

OTL:

OTL logfile created on: 04.07.2011 14:59:52 - Run 1
OTL by OldTimer - Version 3.2.25.0 Folder = C:\Users\dom\Desktop
Windows Vista Home Premium Edition Service Pack 2 (Version = 6.0.6002) - Type = NTWorkstation
Internet Explorer (Version = 9.0.8112.16421)
Locale: 00000407 | Country: Deutschland | Language: DEU | Date Format: dd.MM.yyyy

1013,43 Mb Total Physical Memory | 286,71 Mb Available Physical Memory | 28,29% Memory free
2,24 Gb Paging File | 0,73 Gb Available in Paging File | 32,64% Paging File free
Paging file location(s): ?:\pagefile.sys [binary data]

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\Windows | %ProgramFiles% = C:\Program Files
Drive C: | 51,14 Gb Total Space | 13,96 Gb Free Space | 27,29% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive D: | 50,89 Gb Total Space | 16,63 Gb Free Space | 32,68% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive E: | 149,01 Gb Total Space | 56,77 Gb Free Space | 38,10% Space Free | Partition Type: FAT32

Computer Name: DOMINIC | User Name: dom | Logged in as Administrator.
Boot Mode: Normal | Scan Mode: Current user | Quick Scan
Company Name Whitelist: On | Skip Microsoft Files: On | No Company Name Whitelist: On | File Age = 30 Days

========== Processes (SafeList) ==========

PRC - [2011.07.04 14:58:22 | 000,580,096 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Users\dom\Desktop\OTL.exe
PRC - [2011.07.02 12:36:13 | 000,269,480 | ---- | M] (Avira GmbH) -- C:\Program Files\Antivir\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
PRC - [2011.05.29 09:11:28 | 000,449,584 | ---- | M] (Malwarebytes Corporation) -- C:\Program Files\Malwarebytes\mbamgui.exe
PRC - [2011.05.29 09:11:28 | 000,366,640 | ---- | M] (Malwarebytes Corporation) -- C:\Program Files\Malwarebytes\mbamservice.exe
PRC - [2011.04.30 20:13:15 | 000,136,360 | ---- | M] (Avira GmbH) -- C:\Program Files\Antivir\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
PRC - [2010.08.02 17:09:32 | 000,281,768 | ---- | M] (Avira GmbH) -- C:\Program Files\Antivir\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe
PRC - [2010.01.14 23:10:53 | 000,076,968 | ---- | M] (Avira GmbH) -- C:\Program Files\Antivir\Avira\AntiVir Desktop\avshadow.exe
PRC - [2009.09.08 09:48:55 | 000,066,048 | ---- | M] (PostgreSQL Global Development Group) -- C:\Program Files\PostgreSQL\8.4\bin\pg_ctl.exe
PRC - [2009.09.08 09:47:07 | 004,513,792 | ---- | M] (PostgreSQL Global Development Group) -- C:\Program Files\PostgreSQL\8.4\bin\postgres.exe
PRC - [2009.04.11 08:27:36 | 002,926,592 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\explorer.exe
PRC - [2009.01.26 16:31:10 | 001,153,368 | ---- | M] (Safer Networking Ltd.) -- C:\Program Files\Spybot\SDWinSec.exe
PRC - [2008.10.16 18:26:20 | 000,860,160 | ---- | M] (Intel(R) Corporation) -- C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
PRC - [2008.10.16 17:54:34 | 000,466,944 | ---- | M] (Intel(R) Corporation) -- C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
PRC - [2008.01.19 09:38:38 | 001,008,184 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
PRC - [2007.09.14 21:02:04 | 000,208,896 | ---- | M] (Realtek Semiconductor Corp.) -- C:\Users\dom\AppData\Local\Temp\RtkBtMnt.exe
PRC - [2007.05.22 15:00:02 | 000,135,168 | ---- | M] (Acer Inc.) -- C:\Acer\Empowering Technology\eNet\eNet Service.exe
PRC - [2007.05.16 22:15:22 | 000,163,840 | ---- | M] (acer) -- C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePowerSvc.exe
PRC - [2007.05.10 14:05:36 | 000,024,576 | ---- | M] () -- C:\Acer\Empowering Technology\eSettings\Service\capuserv.exe
PRC - [2007.04.25 16:34:30 | 000,457,512 | ---- | M] (HiTRSUT) -- C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSService.exe
PRC - [2007.04.25 16:33:36 | 000,457,216 | ---- | M] (HiTRUST) -- C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSLoader.exe
PRC - [2007.04.11 06:10:14 | 000,506,640 | ---- | M] (Dritek System Inc.) -- C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE
PRC - [2007.03.29 13:11:50 | 000,719,664 | ---- | M] (Broadcom Corporation.) -- C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
PRC - [2007.03.23 13:04:54 | 004,423,680 | ---- | M] (Realtek Semiconductor) -- C:\Windows\RtHDVCpl.exe
PRC - [2007.03.14 10:52:30 | 000,024,576 | ---- | M] (Acer Inc.) -- C:\Acer\Empowering Technology\eLock\Service\eLockServ.exe
PRC - [2007.02.13 06:26:50 | 000,053,248 | ---- | M] (Acer Inc.) -- C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRecoveryService.exe
PRC - [2007.01.26 14:24:42 | 000,050,688 | ---- | M] () -- C:\Acer\ALaunch\ALaunchSvc.exe
PRC - [2006.11.24 12:57:54 | 000,107,008 | ---- | M] () -- C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe
PRC - [2006.10.05 06:10:12 | 000,009,216 | ---- | M] (Agere Systems) -- C:\Windows\System32\agrsmsvc.exe


========== Modules (SafeList) ==========

MOD - [2011.07.04 14:58:22 | 000,580,096 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Users\dom\Desktop\OTL.exe
MOD - [2010.08.31 17:43:52 | 001,686,016 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Windows\winsxs\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.6002.18305_none_5cb72f2a088b0ed3\comctl32.dll
MOD - [2007.05.22 15:00:04 | 000,090,112 | ---- | M] (acer) -- C:\Windows\System32\eNetHook.dll


========== Win32 Services (SafeList) ==========

SRV - [2011.07.02 12:36:13 | 000,269,480 | ---- | M] (Avira GmbH) [Auto | Running] -- C:\Program Files\Antivir\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe -- (AntiVirService)
SRV - [2011.05.29 09:11:28 | 000,366,640 | ---- | M] (Malwarebytes Corporation) [Auto | Running] -- C:\Program Files\Malwarebytes\mbamservice.exe -- (MBAMService)
SRV - [2011.04.30 20:13:15 | 000,136,360 | ---- | M] (Avira GmbH) [Auto | Running] -- C:\Program Files\Antivir\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe -- (AntiVirSchedulerService)
SRV - [2009.09.08 09:48:55 | 000,066,048 | ---- | M] (PostgreSQL Global Development Group) [Auto | Running] -- C:\Program Files\PostgreSQL\8.4\bin\pg_ctl.exe -- (postgresql-8.4)
SRV - [2009.01.26 16:31:10 | 001,153,368 | ---- | M] (Safer Networking Ltd.) [Auto | Running] -- C:\Program Files\Spybot\SDWinSec.exe -- (SBSDWSCService)
SRV - [2008.10.16 18:26:20 | 000,860,160 | ---- | M] (Intel(R) Corporation) [Auto | Running] -- C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe -- (EvtEng)
SRV - [2008.10.16 17:54:34 | 000,466,944 | ---- | M] (Intel(R) Corporation) [Auto | Running] -- C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe -- (RegSrvc)
SRV - [2008.01.19 09:38:24 | 000,272,952 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Auto | Running] -- C:\Program Files\Windows Defender\MpSvc.dll -- (WinDefend)
SRV - [2007.05.22 15:00:02 | 000,135,168 | ---- | M] (Acer Inc.) [Auto | Running] -- C:\Acer\Empowering Technology\eNet\eNet Service.exe -- (eNet Service)
SRV - [2007.05.16 22:15:22 | 000,163,840 | ---- | M] (acer) [Auto | Running] -- C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePowerSvc.exe -- (WMIService)
SRV - [2007.05.10 14:05:36 | 000,024,576 | ---- | M] () [Auto | Running] -- C:\Acer\Empowering Technology\eSettings\Service\capuserv.exe -- (eSettingsService)
SRV - [2007.04.25 16:34:30 | 000,457,512 | ---- | M] (HiTRSUT) [Auto | Running] -- C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSService.exe -- (eDataSecurity Service)
SRV - [2007.03.14 10:52:30 | 000,024,576 | ---- | M] (Acer Inc.) [Auto | Running] -- C:\Acer\Empowering Technology\eLock\Service\eLockServ.exe -- (eLockService)
SRV - [2007.02.13 06:26:50 | 000,053,248 | ---- | M] (Acer Inc.) [Auto | Running] -- C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRecoveryService.exe -- (eRecoveryService)
SRV - [2007.01.26 14:24:42 | 000,050,688 | ---- | M] () [Auto | Running] -- C:\Acer\ALaunch\ALaunchSvc.exe -- (ALaunchService)
SRV - [2006.11.24 12:57:54 | 000,107,008 | ---- | M] () [Auto | Running] -- C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe -- (MobilityService)
SRV - [2006.10.05 06:10:12 | 000,009,216 | ---- | M] (Agere Systems) [Auto | Running] -- C:\Windows\System32\agrsmsvc.exe -- (AgereModemAudio)


========== Driver Services (SafeList) ==========

DRV - [2011.07.02 12:36:17 | 000,138,192 | ---- | M] (Avira GmbH) [Kernel | System | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\avipbb.sys -- (avipbb)
DRV - [2011.07.02 12:36:17 | 000,066,616 | ---- | M] (Avira GmbH) [File_System | Auto | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\avgntflt.sys -- (avgntflt)
DRV - [2011.05.29 09:11:20 | 000,022,712 | ---- | M] (Malwarebytes Corporation) [File_System | On_Demand | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\mbam.sys -- (MBAMProtector)
DRV - [2010.06.17 16:27:02 | 000,028,520 | ---- | M] (Avira GmbH) [Kernel | System | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\ssmdrv.sys -- (ssmdrv)
DRV - [2008.11.17 08:40:22 | 003,668,480 | ---- | M] (Intel Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\NETw5v32.sys -- (NETw5v32) Intel(R)
DRV - [2007.04.30 06:45:18 | 002,219,520 | ---- | M] (Intel Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\System32\drivers\NETw4v32.sys -- (NETw4v32) Intel(R)
DRV - [2007.03.09 08:56:04 | 001,163,616 | ---- | M] (Agere Systems) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\AGRSM.sys -- (AgereSoftModem)
DRV - [2007.02.07 18:35:10 | 001,729,152 | ---- | M] () [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\snp2uvc.sys -- (SNP2UVC) USB2.0 PC Camera (SNP2UVC)
DRV - [2007.01.31 11:10:14 | 000,046,592 | ---- | M] (ENE Technology Inc.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\ESD7SK.sys -- (ESDCR)
DRV - [2007.01.31 11:10:10 | 000,061,952 | ---- | M] (ENE Technology Inc.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\ESM7SK.sys -- (ESMCR)
DRV - [2007.01.31 11:10:06 | 000,067,584 | ---- | M] (ENE Technology Inc.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\EMS7SK.sys -- (EMSCR)
DRV - [2006.12.07 18:12:02 | 000,076,584 | ---- | M] () [Kernel | Auto | Running] -- C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\int15.sys -- (int15)
DRV - [2006.11.02 16:51:58 | 000,013,560 | ---- | M] (Cyberlink Corp.) [Kernel | Auto | Running] -- C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\000.fcl -- ({95808DC4-FA4A-4c74-92FE-5B863F82066B})


========== Standard Registry (SafeList) ==========


========== Internet Explorer ==========

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://de.intl.acer.yahoo.com
IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://de.intl.acer.yahoo.com

IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,SEARCH PAGE = hxxp://de.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/sp/*hxxp://de.yahoo.com
IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchMigratedDefaultName = Yahoo! Search
IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchMigratedDefaultURL = hxxp://search.yahoo.com/search?p={searchTerms}&ei=utf-8&fr=b1ie7
IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,StartPageCache = 2
IE - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 0

========== FireFox ==========

FF - prefs.js..browser.search.defaultenginename: "Google"
FF - prefs.js..browser.search.defaulturl: "hxxp://www.google.com/search?lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q="
FF - prefs.js..browser.search.suggest.enabled: false
FF - prefs.js..browser.startup.homepage: "hxxp://www.babypips.com/school/"
FF - prefs.js..extensions.enabledItems: de-DE@dictionaries.addons.mozilla.org:2.0.2
FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {62760FD6-B943-48C9-AB09-F99C6FE96088}:2.1.6
FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {a7c6cf7f-112c-4500-a7ea-39801a327e5f}:1.0.10
FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {1280606b-2510-4fe0-97ef-9b5a22eafe30}:0.7.4
FF - prefs.js..extensions.enabledItems: en-US@dictionaries.addons.mozilla.org:5.0.1
FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {CAFEEFAC-0016-0000-0023-ABCDEFFEDCBA}:6.0.23
FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}:1.3.3
FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {23fcfd51-4958-4f00-80a3-ae97e717ed8b}:2.1.0.900
FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {6904342A-8307-11DF-A508-4AE2DFD72085}:2.1.0.900


FF - HKLM\software\mozilla\Firefox\Extensions\\{ABDE892B-13A8-4d1b-88E6-365A6E755758}: C:\Program Files\Real\RealPlayer\browserrecord [2008.09.02 19:45:52 | 000,000,000 | ---D | M]
FF - HKLM\software\mozilla\Firefox\Extensions\\{23fcfd51-4958-4f00-80a3-ae97e717ed8b}: C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\firefox\html5video [2011.01.30 19:21:27 | 000,000,000 | ---D | M]
FF - HKLM\software\mozilla\Firefox\Extensions\\{6904342A-8307-11DF-A508-4AE2DFD72085}: C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\firefox\wpa [2011.01.30 19:21:28 | 000,000,000 | ---D | M]
FF - HKLM\software\mozilla\Mozilla Firefox 5.0\extensions\\Components: C:\Program Files\Mozilla Firefox\components [2011.06.27 10:17:07 | 000,000,000 | ---D | M]
FF - HKLM\software\mozilla\Mozilla Firefox 5.0\extensions\\Plugins: C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins [2011.06.26 18:36:34 | 000,000,000 | ---D | M]
FF - HKLM\software\mozilla\Mozilla Thunderbird 3.1.11\extensions\\Components: C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\components [2011.06.24 13:39:36 | 000,000,000 | ---D | M]
FF - HKLM\software\mozilla\Mozilla Thunderbird 3.1.11\extensions\\Plugins: C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\plugins [2011.04.17 10:30:48 | 000,000,000 | ---D | M]

[2011.01.05 17:22:45 | 000,000,000 | ---D | M] (No name found) -- C:\Users\dom\AppData\Roaming\mozilla\Extensions
[2011.01.05 17:22:45 | 000,000,000 | ---D | M] (No name found) -- C:\Users\dom\AppData\Roaming\mozilla\Extensions\{3550f703-e582-4d05-9a08-453d09bdfdc6}
[2011.07.03 22:16:29 | 000,000,000 | ---D | M] (No name found) -- C:\Users\dom\AppData\Roaming\mozilla\Firefox\Profiles\gsmeexj1.default\extensions
[2011.01.20 18:25:21 | 000,000,000 | ---D | M] (German Dictionary) -- C:\Users\dom\AppData\Roaming\mozilla\Firefox\Profiles\gsmeexj1.default\extensions\de-DE@dictionaries.addons.mozilla.org
[2011.01.20 18:25:27 | 000,000,000 | ---D | M] (United States English Spellchecker) -- C:\Users\dom\AppData\Roaming\mozilla\Firefox\Profiles\gsmeexj1.default\extensions\en-US@dictionaries.addons.mozilla.org
[2011.06.22 21:15:35 | 000,002,354 | ---- | M] () -- C:\Users\dom\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\gsmeexj1.default\searchplugins\aol-web-search.xml
[2011.06.27 10:17:07 | 000,000,000 | ---D | M] (No name found) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions
[2007.09.18 07:49:05 | 000,000,000 | ---D | M] (Google Toolbar for Firefox) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c}
[2011.05.10 05:48:06 | 000,000,000 | ---D | M] (Java Console) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0022-ABCDEFFEDCBA}
[2011.01.24 10:08:42 | 000,000,000 | ---D | M] (Java Console) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0023-ABCDEFFEDCBA}
[2011.06.15 11:49:48 | 000,000,000 | ---D | M] (Java Console) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0026-ABCDEFFEDCBA}
File not found (No name found) --
() (No name found) -- C:\USERS\DOM\APPDATA\ROAMING\MOZILLA\FIREFOX\PROFILES\GSMEEXJ1.DEFAULT\EXTENSIONS\{1280606B-2510-4FE0-97EF-9B5A22EAFE30}.XPI
() (No name found) -- C:\USERS\DOM\APPDATA\ROAMING\MOZILLA\FIREFOX\PROFILES\GSMEEXJ1.DEFAULT\EXTENSIONS\{A7C6CF7F-112C-4500-A7EA-39801A327E5F}.XPI
() (No name found) -- C:\USERS\DOM\APPDATA\ROAMING\MOZILLA\FIREFOX\PROFILES\GSMEEXJ1.DEFAULT\EXTENSIONS\{D10D0BF8-F5B5-C8B4-A8B2-2B9879E08C5D}.XPI
[2010.12.08 14:25:20 | 000,000,000 | ---D | M] (Microsoft .NET Framework Assistant) -- C:\WINDOWS\MICROSOFT.NET\FRAMEWORK\V3.5\WINDOWS PRESENTATION FOUNDATION\DOTNETASSISTANTEXTENSION
[2011.06.16 06:32:37 | 000,142,296 | ---- | M] (Mozilla Foundation) -- C:\Program Files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll
[2011.05.04 04:52:23 | 000,476,904 | ---- | M] (Sun Microsystems, Inc.) -- C:\Program Files\mozilla firefox\plugins\npdeployJava1.dll
[2010.01.01 10:00:00 | 000,001,392 | ---- | M] () -- C:\Program Files\mozilla firefox\searchplugins\amazondotcom-de.xml
[2010.01.01 10:00:00 | 000,002,252 | ---- | M] () -- C:\Program Files\mozilla firefox\searchplugins\bing.xml
[2010.01.01 10:00:00 | 000,001,153 | ---- | M] () -- C:\Program Files\mozilla firefox\searchplugins\eBay-de.xml
[2010.01.01 10:00:00 | 000,006,805 | ---- | M] () -- C:\Program Files\mozilla firefox\searchplugins\leo_ende_de.xml
[2010.01.01 10:00:00 | 000,001,178 | ---- | M] () -- C:\Program Files\mozilla firefox\searchplugins\wikipedia-de.xml
[2010.01.01 10:00:00 | 000,001,105 | ---- | M] () -- C:\Program Files\mozilla firefox\searchplugins\yahoo-de.xml

O1 HOSTS File: ([2007.09.22 21:55:45 | 000,183,649 | R--- | M]) - C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
O1 - Hosts: 127.0.0.1 localhost
O1 - Hosts: ::1 localhost
O1 - Hosts: 127.0.0.1 babe.the-killer.bz
O1 - Hosts: 127.0.0.1 www.babe.the-killer.bz
O1 - Hosts: 127.0.0.1 babe.k-lined.com
O1 - Hosts: 127.0.0.1 www.babe.k-lined.com
O1 - Hosts: 127.0.0.1 did.i-used.cc
O1 - Hosts: 127.0.0.1 www.did.i-used.cc
O1 - Hosts: 127.0.0.1 coolwwwsearch.com
O1 - Hosts: 127.0.0.1 www.coolwwwsearch.com
O1 - Hosts: 127.0.0.1 coolwebsearch.com
O1 - Hosts: 127.0.0.1 www.coolwebsearch.com
O1 - Hosts: 127.0.0.1 hi.studioaperto.net
O1 - Hosts: 127.0.0.1 www.hi.studioaperto.net
O1 - Hosts: 127.0.0.1 wazzupnet.com
O1 - Hosts: 127.0.0.1 www.wazzupnet.com
O1 - Hosts: 127.0.0.1 gueb.com
O1 - Hosts: 127.0.0.1 www.gueb.com
O1 - Hosts: 127.0.0.1 kabex.com
O1 - Hosts: 127.0.0.1 www.kabex.com
O1 - Hosts: 127.0.0.1 hityou.com
O1 - Hosts: 127.0.0.1 www.hityou.com
O1 - Hosts: 127.0.0.1 miosearch.com
O1 - Hosts: 127.0.0.1 www.miosearch.com
O1 - Hosts: 127.0.0.1 blue-elefant.com
O1 - Hosts: 6527 more lines...
O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - No CLSID value found.
O2 - BHO: (Winamp Toolbar Loader) - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - File not found
O2 - BHO: (RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer) - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll (RealPlayer)
O2 - BHO: (DivX Plus Web Player HTML5 <video>) - {326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4} - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\npdivx32.dll (DivX, LLC)
O2 - BHO: (Spybot-S&D IE Protection) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot\SDHelper.dll (Safer Networking Limited)
O2 - BHO: (DivX HiQ) - {593DDEC6-7468-4cdd-90E1-42DADAA222E9} - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\npdivx32.dll (DivX, LLC)
O2 - BHO: (ShowBarObj Class) - {83A2F9B1-01A2-4AA5-87D1-45B6B8505E96} - C:\Windows\System32\ActiveToolBand.dll (HiTRUST)
O2 - BHO: (Skype Plug-In) - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll (Skype Technologies S.A.)
O3 - HKLM\..\Toolbar: (Acer eDataSecurity Management) - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Windows\System32\eDStoolbar.dll (HiTRUST)
O3 - HKLM\..\Toolbar: (Winamp Toolbar) - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - File not found
O3 - HKCU\..\Toolbar\ShellBrowser: (Acer eDataSecurity Management) - {5CBE3B7C-1E47-477E-A7DD-396DB0476E29} - C:\Windows\System32\eDStoolbar.dll (HiTRUST)
O4 - HKLM..\Run: [avgnt] C:\Program Files\Antivir\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe (Avira GmbH)
O4 - HKLM..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSLoader.exe (HiTRUST)
O4 - HKLM..\Run: [eRecoveryService] File not found
O4 - HKLM..\Run: [LManager] C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE (Dritek System Inc.)
O4 - HKLM..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes\mbamgui.exe (Malwarebytes Corporation)
O4 - HKLM..\Run: [PLFSet] C:\Windows\PLFSet.dll ( )
O4 - HKLM..\Run: [RtHDVCpl] C:\Windows\RtHDVCpl.exe (Realtek Semiconductor)
O4 - HKLM..\Run: [WarReg_PopUp] C:\Acer\WR_PopUp\WarReg_PopUp.exe (Acer Inc.)
O4 - HKLM..\Run: [Windows Defender] C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe (Microsoft Corporation)
O4 - HKLM..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes\mbamgui.exe (Malwarebytes Corporation)
O9 - Extra Button: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll (Skype Technologies S.A.)
O9 - Extra 'Tools' menuitem : Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll (Skype Technologies S.A.)
O9 - Extra Button: PartyCasino - {B4B52284-A248-4c51-9F7C-F0A0C67FCC9D} - File not found
O9 - Extra 'Tools' menuitem : PartyCasino - {B4B52284-A248-4c51-9F7C-F0A0C67FCC9D} - File not found
O9 - Extra Button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - File not found
O9 - Extra 'Tools' menuitem : PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - File not found
O9 - Extra Button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - File not found
O9 - Extra 'Tools' menuitem : @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - File not found
O9 - Extra 'Tools' menuitem : Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot\SDHelper.dll (Safer Networking Limited)
O9 - Extra Button: PartyPoker.net - {F4430FE8-2638-42e5-B849-800749B94EED} - File not found
O9 - Extra 'Tools' menuitem : PartyPoker.net - {F4430FE8-2638-42e5-B849-800749B94EED} - File not found
O13 - gopher Prefix: missing
O16 - DPF: {3BB4FE3B-7A37-11D3-A41E-0060080C03B3} hxxp://vblu.uni-bocconi.it/vblu/NWWClientFull.cab (Entire Screen Builder Web Viewer)
O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_26-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_26)
O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBA} hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_03-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_03)
